Lėšos veiklai viešinti
Lėšos veiklai viešinti – pateikiama informacija apie VŠĮ Nacionalinio vėžio instituto išlaidas viešinimo paslaugoms, įskaitant publikacijas, straipsnių sklaidą, filmavimą ir kitus komunikacijos sprendimus. Lentelėje nurodomi paslaugų teikėjai, sutarčių pobūdis, sumos 2025 m.
| Eil.Nr. | Sutartis, paraiška | Rūšis | sutarties objektas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur |
| 1 | Žodinė sutartis | Paslauga | Filmavimas laidai | UAB „DELFI” | 125483974 | 2 541,00 |
| 2 | Žodinė sutartis | Paslauga | Mokslinė publikacija | Dove Medical Press Ltd | GB365462636 | 4 241,05 |
| 3 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio publikavimas | Frontiers Media SA | CHE114168540 | 4 131,70 |
| 4 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio publikavimas | John Wiley & Sons Ltd. | GB376766987 | 5 178,80 |
| 5 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio publikavimas | MDPI | CHE115694943 | 3 382,26 |
| 6 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio publikavimas | Medical Journals Swedan publishing | SE559296502301 | 1 391,50 |
| 7 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio publikavimas | Springer Nature Customer Service Center GmbH | DE209719094 | 11 779,35 |
| 8 | Žodinė sutartis | Paslauga | NVC Stendo maketavimas | UAB „DNR reklama” | 304430874 | 84,70 |
| 9 | Žodinė sutartis | Paslauga | Straipsnio spausdinimas | UAB „Lietuvos sveikata” | 122052125 | 3 954,28 |
| 10 | Žodinė sutartis | Paslauga | Stendinių pranešimų spausdinimas | UAB „Reprografijos technologijos” | 126097566 | 246,00 |
| Iš viso: | 36 930,64 | |||||
Informacija atnaujinta: 2026-05-04