Darbo užmokestis

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

2025 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

 

Eil. Nr.DarbuotojaiI ketvirčio,
Eur
II ketvirčio,
 Eur
III ketvirčio,
 Eur
IV ketvirčio,
 Eur
1Vyriausieji mokslo darbuotojai4 180,954 928,304 951,744 908,54
2Vyresnieji mokslo darbuotojai3 606,343 340,753 509,164 227,23
3Mokslo darbuotojai2 776,942 559,983 093,373 258,33
4Jaunesnieji mokslo darbuotojai3 086,732 975,063 005,463 127,05
5Kiti darbuotojai3 336,563 431,082 883,193 587,30
 Iš viso:3 299,683 309,263 035,464 425,48

Informacija atnaujinta: 2026-05-04