Darbo užmokestis
NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2026 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
| Eil. Nr. | Darbuotojai | I ketvirčio, Eur | II ketvirčio, Eur | III ketvirčio, Eur | IV ketvirčio, Eur |
| 1 | Vyriausieji mokslo darbuotojai | 5 165,45 | 5 197,28 | ||
| 2 | Vyresnieji mokslo darbuotojai | 3 829,25 | 3 963,58 | ||
| 3 | Mokslo darbuotojai | 3 393,12 | 3 449,83 | ||
| 4 | Jaunesnieji mokslo darbuotojai | 3 335,23 | 3 406,14 | ||
| 5 | Kiti darbuotojai | 3 339,81 | 3 346,28 | ||
| Iš viso: | 3 751,31 | 3 828,83 |
2025 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
| Eil. Nr. | Darbuotojai | I ketvirčio, Eur | II ketvirčio, Eur | III ketvirčio, Eur | IV ketvirčio, Eur |
| 1 | Vyriausieji mokslo darbuotojai | 4 180,95 | 4 928,30 | 4 951,74 | 4 908,54 |
| 2 | Vyresnieji mokslo darbuotojai | 3 606,34 | 3 340,75 | 3 509,16 | 4 227,23 |
| 3 | Mokslo darbuotojai | 2 776,94 | 2 559,98 | 3 093,37 | 3 258,33 |
| 4 | Jaunesnieji mokslo darbuotojai | 3 086,73 | 2 975,06 | 3 005,46 | 3 127,05 |
| 5 | Kiti darbuotojai | 3 336,56 | 3 431,08 | 2 883,19 | 3 587,30 |
| Iš viso: | 3 299,68 | 3 309,26 | 3 035,46 | 4 425,48 |
Informacija atnaujinta: 2026-08-12