Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis |
Vadovas |
1 | Skaitmeninis perėjimas ir skaitmeninis atsparumas onkologijoje/ Digital TRANSition and dIgiTal resIlience in Oncology | 2023-2025 | J.Kišonas J.Venius |
2 | Fizinio aktyvumo įtakos krūties vėžio prevencijai molekulinių mechanizmų tyrimas (CancerBeat) | 2021-2024 | A.Mlynska |
3 | 1 milijono genomo projektas Federated European infrastructure for genomics data (GDI) |
2022-2026 |
R.Sabaliauskautė |
4 | Bakteriniai lektinai ir citokinais indukuoti kileriai kaip būdas pagerinti vėžio imunoterapijos efektyvumą / Bacterial Lectins and Cytokine-Induced Killer Cells as a Way to Improve Cancer Immunotherapy | 2023-2025 | V.Pašukonienė O.Karaman |
5 | Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking (CRANE). Europos Sąjungos EU4Health programos 2021-2027 metams 2021 metų darbo programos bendrųjų veiksmų (Joint Action) projektas, skirtas visapusiškos vėžio priežiūros centrų tinklui |
2022-2024 | E.Baltruškevičienė A.Dulskas G.Smailytė J.Venius M.Kinčius |
6 | EU4H-2023-JA-07: Direct grants to Member States’ authorities: to establish an EU network of Comprehensive Cancer Infrastructures (CR-g-23-40.1) - CRaNE2 |
2024-2028 | V.Pečeliūnas A.Dulskas S.Jarmalaitė M.Kinčius |
7 | Joint Action on European Networks of Expertise (JANE). Europos Sąjungos EU4Health programos 2021-2027 metams 2021 metų darbo programos bendrųjų veiksmų (Joint Action) projektas, skirtas ekspertinių tinklų kūrimui (Joint Action on Networks of Expertise (JANE) |
2022-2024 | E.Baltruškevičienė A.Dulskas L.Gatijatullin G.Smailytė J.Venius |
8 | EU4H-2023-JA-08: Direct grants to Member States’ authorities: to establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions (CR-g-23-40.2) - JANE2 |
2024-2028 |
A.Dulskas |
9 | ALTHEA, standing for: TAckLing menTal Health cancer patients and their families: digital solutions for bEtter cAre/ Vėžiu sergančių pacientų ir jų šeimų kova su psichikos sveikata: skaitmeniniai sprendimai geresnei priežiūrai | 2024-2027 | B.Brasiūnienė S.Birbilaitė |
10 | SCARLET: Lietuvos vaikų vėžį išgyvenusių asmenų tyrimas per švietimą | 2024-2027 | |
11 | Joint Action on Contribution to the Cancer Inequalities Registry to Monitor National Cancer Control Policies | 2023-2025 | G.Smailytė A.Kacėnienė |
12 | HORIZON-JU-IHI-2023-04-two-stage | 2025-2030 | B.Brasiūnienė |
13 | PRecisIon Cancer MEdicine RepurpOsing SystEm Using Pragmatic Clinical Trials | 2023-2028 | E.Baltruškevičienė |
14 | Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management CHAIMELEON | 2020-2024 | J.Ušinskienė |
15 | ECHOS: Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies | 2023-2028 | E.Baltruškevičienė |
16 | Krūties vėžio BRCA1/2 mutacijų radiogenominė raiška | 2021-2024 | J.Ušinskienė |
Registracija ir informacija:
+370 5 278 6711
Santariškių g. 1, LT-08406, Vilnius
Įmonės kodas: 111959420
PVM mokėtojo kodas: LT119594219
Paramos sąskaita: AB SEB bankas
LT85 7044 0600 0616 2336
El. paštas: infonvi.lt (fiziniams asmenims)
administracijanvi.lt (juridiniams asmenims)
Mūsų svetainė naudoja slapukus (cookies). Šie slapukai skirti rinkti statistiką ir tobulinti svetainės veikimą bei parinkti tik Jums skirtą reklamą.
Jei Jūs sutinkate su šiems tikslams naudojamais slapukai, spauskite "sutinku" ir toliau naudokitės svetaine.
Užklausos formos veikimui naudojame Google Recaptcha, kuris padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |