Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Vadovas |
1 | Gastrektomijos poveikis žarnų mikrobiomai ir uždegimui žarnyne, bei šių veiksnių įtaka skrandžio vėžio gydymo rezultatams (GaGa) | 2022-2025 | R. Baušys |
2 | Mezenchininių kamieninių ląstelių pritaikymas tikslingam teranostinių nanodalelių gabenimui į agresyvaus tipo vėžines ląsteles | 2022-2025 | S. Steponkienė |
3 | Gyvenimo kokybė po ileostomos uždarymo operacijų: ar laikas po pirminės operacijos ir ileostomos panaikinimo tai įtakoja: perspektyvinis tyrimas | 2024 | A.Dulskas (studentė Gabrielė Didrikaitė) |
4 | Krūties vėžio naviko mikroaplinkos sąveikų tyrimai naudojant heterotipines ko-kultūras | 2024 | A.Mlynska (studentė B.Gudaitė) |
5 | Kraujo onkogeninių ir naviką slopinančių miRNR: taikiniai ir susiję procesai, krūties vėžio pacientų ėminiuose prieš ir po gydymo chemoterapija | 2024 | E.Strainienė (studentas D.Štitilis) |
6 | Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos | 2024 | V.Pašukonienė O.Karaman |
7 | NAD+ biosintezės sistemos panaudojimo priešvėžinėje terapijoje potencialo vertinimas | 2024 | K.Sužiedėlis (studentas K.Veličkevičius) |
8 | Pažangių ląstelių technologijų įveiklinimas kuriant ir efektyviai moduliuojant imunologiškai atribotų navikų modelius | 2024-2027 | A.Mlynska |
9 | Minimaliai invazyvaus ir dirbtiniu intelektu paremto limfomos stebėsenos metodo kūrimas | 2024-2027 | R.Norvilas (VULSK) |
10 | Radiobiologinių ir fizikocheminių procesų tyrimai naujos kartos spindulinės FLASH terapijos taikymui vėžio gydyme | 2024-2027 | R.Rotomskis |
11 | Hipoksijos ir PARP genų raiškos sąsajos nustatymas kolorektalinio vėžio ląstelėse po poveikio jonizuojančiąja spinduliuote | 2024-2025 | S.Steponkienė |
12 | Apkonvertuojančių nanodalelių ir fotosensibilizatoriaus nanoplatformos vystymas siekiant imunogeninės vėžinių ląstelių žūties | 2024-2025 | K.Sužiedėlis |
13 | Šlapimo pūslės vėžio epigenomo ir metagenomo tyrimai gydymo personalizavimui | 2024-2027 | A.Ulys (S.Jarmalaitė VU) |
14 | Priešvėžinė taikininė ląstelių terapija naudojant multifunkcinę nanoplatformą ir mezenchimines kamienines ląsteles | 2024-2026 | R.Rotomskis |
Registracija ir informacija:
+370 5 278 6711
Santariškių g. 1, LT-08406, Vilnius
Įmonės kodas: 111959420
PVM mokėtojo kodas: LT119594219
Paramos sąskaita: AB SEB bankas
LT85 7044 0600 0616 2336
El. paštas: infonvi.lt (fiziniams asmenims)
administracijanvi.lt (juridiniams asmenims)
Mūsų svetainė naudoja slapukus (cookies). Šie slapukai skirti rinkti statistiką ir tobulinti svetainės veikimą bei parinkti tik Jums skirtą reklamą.
Jei Jūs sutinkate su šiems tikslams naudojamais slapukai, spauskite "sutinku" ir toliau naudokitės svetaine.
Užklausos formos veikimui naudojame Google Recaptcha, kuris padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |