Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Įtraukimo / tyrimo pabaiga | Įtraukimą Vykdantis | |
Galvos kaklo vėžys | Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo nr. NECVAX-NEO1-02-INT | I / II | Pacientai, sergantys solidiniais navikais su išmatuojama liga pagal RECIST 1.1, kuriuos planuojama gydyti PD-1 arba PD-L1 inhibitoriumi kaip pirmos arba antros eilės standartiniu gydymu | Papildoma geriamoji vakcina | PI - V. Urbonas. Koordinatoriai N. Kravčenko, I. R. Kasiliauskaitė | 4 | 2026 | Taip |
Galvos kaklo vėžys | Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo Nr. NECVAX-NEO1-LT | I | Bent 3 mėn. taikoma imunoterapija ir gauta stabili liga/ dalinis atsakas; matuojama liga pagal RECIST 1.1 | Papildoma geriamoji vakcina | PI-V. Urbonas; Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 2 | 2026-11 | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Melanoma | Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, lygiagrečių grupių tyrimas palyginti GME751 (siūloma pembrolizumabo biologiškai panašaus preparato) ir JAV licencijuoto bei ES autorizuoto preparato Keytruda®, dalyvaujant II ir III stadijos pacientams, sergantiems melanoma, kuriai reikalingas adjuvantinis gydymas pembrolizumabu. Protokolo Nr. CGME751A12101 |
I | IIB, IIC, III st. melanoma, 2-13 sav. po rezekcijos | GME751/Pembrolizumab | PI-V. Urbonas. Koordinatoriai- A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 1 | 2025-11 | Taip |
Melanoma | Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo Nr. NECVAX-NEO1-LT |
I | Bent 3 mėn. taikoma imunoterapija ir gauta stabili liga/ dalinis atsakas; matuojama liga pagal RECIST | Papildoma geriamoji vakcina | PI-V. Urbonas. Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 2 | 2026-11 | Taip |
Melanoma | Epigenetiniai kraujyje laisvai cirkuliuojančios DNR žymenys ankstyvajai vėžio atkryčio diagnostikai. Protokolo Nr. EpiCancer2023 | Biomedicininis tyrimas | Planuojama perioperacinė chemoterapija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | PI - A. Dulskas, Koordinatorius - N. Kravčenko | 71/kontrolinių - 53 | 2028 m. | Taip |
Melanoma | Atsitiktinių imčių dvigubai aklas tyrimas, kuriame vertinamas ABP 206 veiksmingumas, saugumas ir imunogeniškumas, palyginti su OPDIVO® (nivolumabu) gydymui nepasirengusiems asmenims, sergantiems neišplitusia ar metastazavusia melanoma. Protokolo Nr. 20210031 | III | I eilė, kai nerezektabili III / IV st | Nivolumabas vs biosimiliarus Nivolumabas | PI-V. Urbonas. Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 10 | 2025-07 | Taip |
Melanoma | EUMelaReg: Europos melanomos registras: Perspektyvus projektas, skirtas įvertinti realius melanoma sergančių pacientų gydymo ir rezultatų duomenis visoje Europoje | Neintervencinis, biožymenų | Neresektabilios III arba IV stadijos melanoma | PI- V. Urbonas | 298 | 2025-10 | Taip | |
Melanoma | Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo nr. NECVAX-NEO1-02-INT | I / II | Pacientai, sergantys solidiniais navikais su išmatuojama liga pagal RECIST 1.1, kuriuos planuojama gydyti PD-1 arba PD-L1 inhibitoriumi kaip pirmos arba antros eilės standartiniu gydymu | Papildoma geriamoji vakcina | PI - V. Urbonas. Koordinatoriai N. Kravčrnko, I. R. Kasiliauskaitė | 4 | 2026 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Krūties vėžys | Pacientėms, kurioms diagnozuotas krūties vėžys su kliniškai pakenktais limfmazgiais, atliekama individualiai pritaikyta pažasties operacija su pažasties limfmazgių disekcija arba be jos, po kurios taikoma spindulinė terapija. Protokolo nr. TAXIS | III | Krūties Ca su kliniškai pakenktais lm | Operacija su pažasties lm disekcija arba be jos, po kurios taikoma spindulinė terapija | PI- V. Ostapenko; Koordinatorius A. Šukštienė | 38 | 2043 m. | Taip |
Krūties vėžys | Epigenetiniai kraujyje laisvai cirkuliuojančios DNR žymenys ankstyvajai vėžio atkryčio diagnostikai. Protokolo Nr. EpiCancer2023 | Biomedicininis tyrimas | Planuojama neoadjuvantinė chemoterapija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | PI - A. Dulskas. Koordinatorius N. Kravčenko | 71/kontrolinių - 53 | 2028 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Įtraukimo / tyrimo pabaiga | Įtraukimą Vykdantis | |
Skrandžio vėžys | Epigenetiniai kraujyje laisvai cirkuliuojančios DNR žymenys ankstyvajai vėžio atkryčio diagnostikai. Protokolo Nr. EpiCancer2023 | Biomedicininis tyrimas | Planuojama perioperacinė chemoterapija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | PI- A. Dulskas. Koordinatorius N. Kravčenko | 71/kontrolinių - 53 | 2028 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Prostatos vėžys | 3 fazės, atsitiktinių imčių, atviras MK-5684 ir alternatyvaus preparato abiraterono acetato arba enzalutamido tyrimas, skirtas tiriamiesiems, sergantiems metastazavusiu, kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresavusiu po ankstesnio gydymo vienu naujos kartos hormoniniu preparatu (NKHP) Protokolo Nr. MK-5684-004 | III | Kastracijai atsparus prostatos vėžys (mKAPV), progresavęs po ankstesnio gydymo vienu naujos kartos hormoniniu preparatu (NKHP) | MK-5684, abiraterono acetatas arba enzalutamidas | PI - A. Ulys. Koordinatorius - A. Šukštienė | 8 | 2026 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Tyrimo pabaiga | Įtraukimą Vykdantis | |
Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo Nr. NECVAX-NEO1-LT |
I | Bent 3 mėn. taikoma imunoterapija ir gauta stabili liga/ dalinis atsakas; matuojama liga pagal RECIST 1.1 | Papildoma geriamoji vakcina | PI-V. Urbonas; Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 2 | 2026-11 | Taip | |
Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo nr. NECVAX-NEO1-02-INT | I / II | Pacientai, sergantys solidiniais navikais su išmatuojama liga pagal RECIST 1.1, kuriuos planuojama gydyti PD-1 arba PD-L1 inhibitoriumi kaip pirmos arba antros eilės standartiniu gydymu | Papildoma geriamoji vakcina | PI - V. Urbonas. Koordinatoriai N. Kravčenko, I. R. Kasiliauskaitė | 4 | 2026 | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Plaučių vėžys | 3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu ir aktyviuoju palyginamuoju preparatu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas palyginti adjuvanto V940 (mRNR-4157) skyrimą kartu su pembrolizumabu ir adjuvanto placebo skyrimą kartu su pembrolizumabu dalyviams, sergantiems rezekuotu II, IIIA, IIIB (N2) stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu. Protokolo Nr. V940-002 | III | NSLPV, išoperuotas (R0) II, IIIA, IIIB st, N2, I eilė | V940 + Pembro | PI- V. Gedvilaitė. Koordinatorius - A. Šukštienė | 4 | 2025 m. | Taip |
Plaučių vėžys | Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo Nr. NECVAX-NEO1-LT |
I | Bent 3 mėn. taikoma imunoterapija ir gauta stabili liga/ dalinis atsakas; matuojama liga pagal RECIST | Papildoma geriamoji vakcina | PI-V. Urbonas; Sub-I - E. Baltruškevičienė, L. Gatijatullin; Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 2 | 2026-11 | Taip |
Plaučių vėžys | Atviras, daugiacentris, 3 fazės atsitiktinių imčių, aktyviais lyginamaisiais metodais kontroliuojamas klinikinis tyrimas Pembrolizumabo (MK-3475) derinyje su Sacituzumab Govitecan, palyginti su MK-3475 monoterapija, kaip pirmos eilės gydymu sergant PD L1 TPS didesnis arba lygus 50 % metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (KEYNOTE D46/EVOKE-03). Protokolo Nr. MK-3475-D46 |
III | NSLPV, IV st, PD-L1>50%, I eilė | Pembro+sacituzumab govitekan | PI – S. Cicėnas. Koordinatoriai - A. Šukštienė, I. R. Kasiliauskaitė | 3 | 2025-08 | Taip |
Plaučių vėžys | Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo nr. NECVAX-NEO1-02-INT | I / II | Pacientai, sergantys solidiniais navikais su išmatuojama liga pagal RECIST 1.1, kuriuos planuojama gydyti PD-1 arba PD-L1 inhibitoriumi kaip pirmos arba antros eilės standartiniu gydymu | Papildoma geriamoji vakcina | PI - V. Urbonas. Koordinatoriai N. Kravčenko, I. R. Kasiliauskaitė | 4 | 2026 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Įtraukimo / tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Kiti solidiniai navikai | Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo Nr. NECVAX-NEO1-LT | I | Bent 3 mėn. taikoma imunoterapija ir gauta stabili liga/ dalinis atsakas; matuojama liga pagal RECIST | Papildoma geriamoji vakcina | PI-V. Urbonas; Koordinatoriai - A. Šukštienė, I.R. Kasiliauskaitė | 2 | 2026-11 | Taip |
Kiti solidiniai navikai | Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų. Protokolo nr. NECVAX-NEO1-02-INT | I / II | Pacientai, sergantys solidiniais navikais su išmatuojama liga pagal RECIST 1.1, kuriuos planuojama gydyti PD-1 arba PD-L1 inhibitoriumi kaip pirmos arba antros eilės standartiniu gydymu | Papildoma geriamoji vakcina | PI - V. Urbonas. Koordinatoriai N. Kravčrnko, I. R. Kasiliauskaitė | 4 | 2026 | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Įtraukimo / tyrimo pabaiga | Įtraukimą vykdantis | |
Storosios žarnos ir plonosios žarnos vėžys | Epigenetiniai kraujyje laisvai cirkuliuojančios DNR žymenys ankstyvajai vėžio atkryčio diagnostikai. Protokolo Nr. EpiCancer2023. | Biomedicininis tyrimas | Planuojama neoadjuvantinė chemoterapija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | PI - A. Dulskas. Koordinatorius N. Kravčenko | 71/kontrolinių - 53 | 2028 m. | Taip |
Tyrimo pavadinimas, protokolo nr. | Fazė | Indikacija | Intervencija | Komanda | Tyrimo būsena / Liko vietų | Įtraukimo / tyrimo pabaiga | Įtraukimą Vykdantis | |
Tiesiosios žarnos vėžys | Totalinė neoadjuvantinė terapija gydant tiesiosios žarnos vėžį – naujas gydymo standartas? Protokolo NR. STart | Biomedicininis tyrimas | Pacientų, sergančių TŽV, kuriems gautas pKA/dKA po TNT ir išsaugota tiesioji žarna. | Tiesiosios žarnos Ca | PI-A. Dulskas; Koordinatorius - I. R. Kasiliauskaitė | 386 | 2026 m. | Taip |
Viešoji įstaiga
NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS
Įmonės kodas: 111959420
P. Baublio g. 3b, LT-08406, Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT119594219
El. paštas: infonvi.lt
___________________________
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialas
NACIONALINIS VĖŽIO CENTRAS
Įmonės kodas: 307053706
Santariškių g. 1, LT-08406, Vilnius
El. paštas: infonvc.santa.lt (juridiniams asmenims)
Registracija ir informacija:
+370 5 278 6711
El. paštas: pagalbanvc.santa.lt
___________________________
Mūsų svetainė naudoja slapukus (cookies). Šie slapukai skirti rinkti statistiką ir tobulinti svetainės veikimą bei parinkti tik Jums skirtą reklamą.
Jei Jūs sutinkate su šiems tikslams naudojamais slapukai, spauskite "sutinku" ir toliau naudokitės svetaine.
Užklausos formos veikimui naudojame Google Recaptcha, kuris padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |